Breedon Highland Football League - 2022/2023 Season
| Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | |
Brechin City FC | 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 101 | 16 | 85 | 89 | |
Buckie Thistle FC | 2 | 34 | 28 | 3 | 3 | 92 | 26 | 66 | 87 | |
Brora Rangers FC | 3 | 34 | 26 | 2 | 6 | 116 | 32 | 84 | 80 | |
Formartine United FC | 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 81 | 31 | 50 | 74 | |
Fraserburgh FC | 5 | 34 | 21 | 8 | 5 | 91 | 31 | 60 | 71 | |
Inverurie Loco Works FC | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 63 | 57 | 6 | 50 | |
Nairn County FC | 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 63 | -12 | 46 | |
Huntly FC | 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 45 | |
Rothes FC | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 64 | 60 | 4 | 44 | |
Banks o' Dee FC | 10 | 34 | 19 | 6 | 9 | 98 | 49 | 49 | 39 | * |
Forres Mechanics FC | 11 | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 60 | -3 | 36 | |
Turriff United FC | 12 | 34 | 11 | 3 | 20 | 56 | 76 | -20 | 36 | |
Clachnacuddin FC | 13 | 34 | 10 | 4 | 20 | 44 | 76 | -32 | 34 | |
Lossiemouth FC | 14 | 34 | 8 | 3 | 23 | 38 | 83 | -45 | 27 | |
Keith FC | 15 | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 87 | -49 | 27 | |
Wick Academy FC | 16 | 34 | 7 | 5 | 22 | 34 | 100 | -66 | 26 | |
Deveronvale FC | 17 | 34 | 6 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 24 | |
Strathspey Thistle FC | 18 | 34 | 2 | 4 | 28 | 24 | 154 | -130 | 10 | |
* Deductions
Playing Unregistered Player